|
|||||||
| PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES | ||||||
| Packages | |
|---|---|
| de.hska.info1.adt | Enthält Beispiele aus der Vorlesung von abstrakten Datentypen (ADTs) als Java-Implementierungen über Java-Interfaces. |
| de.hska.info1.backtracking | Enthält eine Labyrinthsuche mit grafischer Ausgaben. |
| de.hska.info1.backtracking.achtdamen | Enthält einen Backtracking-Lösung für das Acht-Damen-Problem. |
| de.hska.info1.backtracking.labyrinth | Enthält eine Labyrinthsuche, bei der der Weg durch das Labyrinth mit Backtracking gesucht wird. |
| de.hska.info1.backtracking.springer | Enthält eine Backtracking-Algorithmus, um das Springer Problem zu lösen. |
| de.hska.info1.binomi | Enthält eine Implementierung, um die Binimoalkoeffizienten zu berechnen. |
| de.hska.info1.felder | Enthält eine Implementierung des Sieb des Eratosthenes, auch Primzahlsieb genannt. |
| de.hska.info1.klausur.ss07 | Enthält Lösungen zu den Klausuraufgaben der Informatik-1-Klausur im Sommersemester 07. |
| de.hska.info1.klausur.ws07 | Enthält Lösungsvorschläge zu den Klausuraufgaben der Informatik-1-Klausur im Wintersemester 07/08. |
| de.hska.info1.kommentieren | Etnhält mit Javadoc kommentierte Klassen zur einer Aufgabe aus dem Softwarelabor. |
| de.hska.info1.objekte | Enthält Beispiele objekt-orientierter Klassen aus der Vorlesung. |
| de.hska.info1.rekursion | Enthält Programmbeispiele zur Rekursion aus der Vorlesung: Berechnung der Fibonaccizahlen (rekursiv und verbesserte Variante mit Dynamischen Programmieren). |
| de.hska.info1.schleifen | Enthält eine "brute-force" Implementierung zur Berechnung von Primzahlen. |
| de.hska.info1.sortieren | Enthält die in der Vorlesung implementierten Sortieralgorithmen (bis auf Mergesort). |
| de.hska.info1.suchen | Enthält die in der Vorlesung vorgestellten Suchalgorithmen zu sequentiellen Suche und Binärsuche. |
| de.hska.info1.uebung.backtracking | Lösung zur Backtracking Aufgabe, bei dem das Haus vom Nikolaus "gezeichnet" werden soll. |
| de.hska.info1.uebung.felder | Lösung zur Aufgabe für ein- und mehrdimensionale Felder. |
| de.hska.info1.uebung.methoden | Enthält Lösungen zur Übungsaufgabe über Methoden. |
| de.hska.info1.uebung.objekte | |
| de.hska.info1.uebung.rekursion | Enthält Lösungen zur Übungsaufgabe über Rekursion. |
| de.hska.info1.uebung.schleifen | Lösungen zu den Übungen für die Schleifen. |
| de.hska.info1.uebung.sortieren | Lösung für MergeSort-Übungsaufgabe (Variante aus der Vorlesung). |
| de.hska.info1.uebung.suchen | Lösungen zur Übung über Binärsuche. |
|
|||||||
| PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES | ||||||